| Dòng xe | Phiên bản | Tiêu chuẩn 2 | Tiêu chuẩn 1 | Nâng cấp |
|---|---|---|---|---|
| VF 3 | Base | 302.000.000 | 299.000.000 | |
| VF 3 | Eco | 305.000.000 | ||
| VF 3 | Plus | 315.000.000 | ||
| VF 5 | Plus | 529.000.000 | ||
| VF 6 | Eco | 689.000.000 | 694.000.000 | |
| VF 6 | Plus | 745.000.000 | 749.000.000 | 759.000.000 |
| VF 7 | Eco | 789.000.000 | 799.000.000 | |
| VF 7 | Plus - trần thép | 889.000.000 | 949.000.000 | 999.000.000 |
| VF 7 | Plus - trần kính | 909.000.000 | 969.000.000 | 1.019.000.000 |
| VF 8 (pin CATL) | Eco | 1.019.000.000 | 1.069.000.000 | |
| VF 8 (pin CATL) | Plus | 1.199.000.000 | ||
| VF 9 (pin CATL, ĐH 3 vùng) | Eco | 1.499.000.000 | ||
| VF 9 (pin CATL, ĐH 3 vùng) | Plus - trần thép | 1.699.000.000 | ||
| Lạc Hồng 900 | 5.000.000.000 | |||
| Minio Green | 269.000.000 | |||
| EC Van | Tiêu chuẩn | 285.000.000 | ||
| EC Van | Nâng cao | 305.000.000 | ||
| EC Van | Nâng cao + cửa trượt | 325.000.000 | ||
| Herio Green | 479.000.000 | 499.000.000 | ||
| Nerio Green | 668.000.000 | |||
| Limo Green | 749.000.000 | |||
| VF MPV7 | 819.000.000 |
0/5
(0 Reviews)











